追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 愛斯佩克(ESPEC) > 溫度循環系列 > 高低溫(快速變化)試驗箱
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 |
型號 | SEF-A-150UQS | SEF-A-200UQS | SEF-A-300UQS | SEF-A-400UQS | SEF-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 65.6 | 88.2 | 130 | 130 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
20℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | ||
15℃/min | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 185.6 | 217.5 | - | - | - |
型號 | SEFH-A-150UQS | SEFH-A-200UQS | SEFH-A-300UQS | SEFH-A-400UQS | SEFH-A-500UQS | ||
溫度范圍 | -70℃ ~ +180℃ | ||||||
環境溫濕度 | +5℃ ~ +35℃/不大于85%RH | ||||||
溫濕度控制范圍 | 25%RH ~ 98%RH (at +15 ~ +85℃) | ||||||
電源電壓 | AC380V 3 Φ 4W 50HZ(電源電壓波動允許范圍,額定值的±10%,±5%Hz) | ||||||
容積 | 1.56m3 | 2.03m3 | 2.93m3 | 4.05m3 | 4.95m3 | ||
溫度 -40℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 88.2 | 102.4 | 130 | 160.7 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 102.4 | 102.4 | 185.6 | 217.5 | - | ||
20℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
溫度 -55℃ | 電流(A) | 5℃/min | 65.6 | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 |
10℃/min | 102.4 | 130 | 160.7 | 185.6 | 217.5 | ||
15℃/min | 160.7 | 185.6 | 217.5 | - | - | ||
20℃/min | 217.5 | 217.5 | - | - | - |
愛斯佩克集團在全球各地設有多處負責生產、銷售、委托試驗的獨立法人和機構。中國以外的生產基地主要有日本工廠、北美工廠。在中國愛斯佩克也先后成立了5家分別負生產、銷售、委托試驗的獨立法人公司,并擁有10多處的地方分支機構。其中,生產基地有上海工廠、廣東工廠,委托試驗有愛斯佩克測試科技(上海)有限公司上海實驗室和蘇州實驗室。
產品咨詢